Analizadores de partículas magnéticas
Shine i1910 CL-007
Solución automatizada para CLIA Flash con partículas magnéticas para la detección de antígenos. Shine i1910 e i2910 han sido diseñados para realizar CLIA Flash combinando partículas magnéticas y marcaje con Éster de Acridinio.

Especificaciones técnicas
| Descripción general | CL-007 |
|---|---|
| Principio | Direct CLIA |
| Rendimiento | 60 test/hora |
| Tiempo hasta el primer resultado |
≤ 30 min |
| Conexión LIS | Bidireccional |
| Carga de cubetas de ensayo | 200 cubetas, carga y descarga continua |
| Carga de sustrato | 2 botes |
| Residuos sólidos | Hasta 350 copas de ensayo |
| Residuos líquidos | Contenedor de 20 L |
| Información física | CL-007 |
|---|---|
| Construcción | Escritorio |
| Peso | < 60 kg |
| Dimensiones | 433 (L) x 679 (W) x 638 (H) |
| Conjunto de muestra | CL-007 |
|---|---|
| Rack de muestras | Disco interno de reactivos |
| Capacidad de muestras | 30 |
| Tipo de muestra | Suero, heces, respiratorio |
| Sonda de muestra | Sonda única de acero para muestras y reactivos |
| Detección de sonda | Detección de coágulos, burbujas y líquidos |
| Tubo de muestra | Opcional |
| Lectura de código de barras |
Externo |
| Acceso aleatorio | No |
| Conjunto de reactivo | CL-007 |
|---|---|
| Rack de reactivos | Disco interno de reactivos |
| Capacidad de reactivos | 10 |
| Sistema de refrigeración | 2-8ºC |
| Mezcla de reactivos | Mezcla rotativa sin contacto para partículas magnéticas. |
| Tipo de reactivos | Reactantes líquidos 100% listos para usar. |
| Modo de calibración | Opcional |
